全自动软水器是安阳市安星水处理设备有限责任公司在吸收国内外同行业经验的基础上而开发的性价比更高的钠离子交换器,该设备利用树脂的置换反应去除水中的易结垢钙镁离子,产水常用于锅炉补充水,循环水补充水,食品化工行业等需要去除水垢的场合。
技术参数:
进水硬度:<15me/L
进水压力:0.2~0.5MPa
产水硬度:<0.03me/L
规格型号:
全自动软水器技术参数表
型 号
| 额定流量 | 树脂罐 | 树脂 | 盐罐 | 外形尺寸 |
5600 | 0.5-1 | 200*1200*1 | 25 | 60 | 0.5*0.4*1.4 |
2510 | 2-3 | 300*1650*1 | 100 | 100 | 0.8*0.5*1.8 |
2750A | 4-5 | 400*1650*1 | 175 | 200 | 1.0*0.6*1.8 |
2750B | 5-6 | 500*1750*1 | 250 | 300 | 1.2*0.8*1.9 |
2850A | 7- 8 | 600*1800*1 | 350 | 300 | 1.4*0.8*2.0 |
2850B | 8- 9 | 750*1950*1 | 500 | 500 | 1.7*0.9*2.1 |
2900A | 12-14 | 900*1850*1 | 800 | 1000 | 1.9*1.0*2.1 |
2900B | 15- 18 | 1000*1850*1 | 1000 | 1000 | 2.3*1.2*2.1 |
3900A | 24-28 | 1200*2200*1 | 1500 | 2000 | 2.4*1.4*2.4 |
3900B | 30-40 | 1500*2400*1 | 2500 | 2000 | 2.8*1.6*2.6 |
B-8500A | 0.5- 1 | 200*1200*2 | 50 | 60 | 1.0*0.4*1.4 |
B-8500B | 1- 2 | 300*1650*2 | 200 | 100 | 1.2*0.4*1.8 |
B-9000A | 2-3 | 300*1650*2 | 200 | 200 | 1.2*0.4*1.8 |
B-9000B | 4-5 | 400*1650*2 | 300 | 200 | 1.5*0.5*1.8 |
B-9500A | 6- 8 | 500*1750*2 | 500 | 300 | 1.7*0.6*1.9 |
B-9500B | 9- 12 | 600*1800*2 | 700 | 500 | 2.0*0.8*2.0 |
D-2850A | 8- 16 | 600*1800*2 | 700 | 500*2 | 1.4*1.6*2.0 |
D-2850B | 10-20 | 750*1950*2 | 1000 | 500*2 | 1.8*1.8*2.1 |
D-2900A | 14- 28 | 900*1850*2 | 1600 | 1000*2 | 2.2*2.2*2.1 |
D-2900B | 18-36 | 1000*1850*2 | 2000 | 1000*2 | 2.4*2.4*2.1 |
D- 3900A | 20-40 | 1200*2200*2 | 3000 | 2000*2 | 2.6*2.6*2.4 |
D- 3900B | 30-60 | 1500*2400*2 | 5000 | 2000*2 | 3.5*3.5*2.8 |
-
01. 水处理设备综合服务商
公司成立于2007年,集设计、安装、销售、服务为一体的综合型企业。行业经验丰富,从源头把控设备的整体质量,产品质量保障,合作客户遍布全国。
-
02. 规格齐全,设计安装一站式服务
水处理设备以及热交换设备、给水设备、软水器、纯水设备、除污器的设计与安装。集合了水处理、暖通、机械等行业经验丰富的技术团队。为用户选择更好的、经济的解决方案。
-
03. 管家式服务,及时响应
为合作客户提供一站式专属定制服务,售后,全程有客服人员追踪负责,为您提供优质的产品和服务。以更优质的产品,诚信的服务答谢新老用户的信赖和支持,客户的满意就是我们的目标!