工作原理 : 高频电磁场在保持原水原有天然化学成份的基础上,使其物理结构发生很大 变化 ---- 原缔合链状大分子断裂成单个水分子,水中溶解盐的正负离子(垢分子)被单个水分子包围 后,运行速度降低彼此间的有效碰撞减少,因此在受热面不结硬垢而呈软垢,从而达到防垢的目的。同 时,由于水分子偶极矩增大,使它与盐类的正负离子吸引力加强,从而使受热面或管壁上原有的老垢逐 渐软化、龟裂、疏松自行脱落,因此又具有除垢效果。同时被高频电场激励的水分子促使微生物细胞壁 破裂,直接破坏了细菌赖以生存的酶系统,从而达到杀菌、灭藻的目的。
产品型号 设计参数 | 电压 | 功率 | 适用流量 | L | B | H | 重量 |
V | W | t/h | 毫米 | 毫米 | 毫米 | kg | |
DS-GP15H-0.6II | 220V 50HZ | 30W | 1-2 | 500 | 73 | 110 | 8 |
DS-GP20H-0.6II | 30W | 3-5 | 520 | 73 | 110 | 8 | |
DS-GP25H-0.6II | 30W | 6-9 | 540 | 73 | 110 | 9 | |
DS-GP40H-0.6II | 30W | 10-18 | 560 | 89 | 125 | 10 | |
DS-GP50H-0.6II | 30W | 20-35 | 560 | 89 | 125 | 11 | |
DS-GP80H-1.0II | 40W | 40-60 | 540 | 180 | 190 | 18 | |
DS-GP100H-1.6II | 40W | 70-110 | 540 | 180 | 190 | 20 | |
DS-GP125H-1.6II | 40W | 120-160 | 540 | 180 | 190 | 23 | |
DS-GP150H-1.6II | 130W | 180-260 | 700 | 273 | 260 | 90 | |
DS-GP200H-1.6II | 130W | 300-420 | 700 | 273 | 260 | 100 | |
DS-GP250H-1.6II | 180W | 450-650 | 900 | 377 | 325 | 140 | |
DS-GP300H-1.6II | 180W | 700-1000 | 900 | 377 | 325 | 150 | |
DS-GP350H-1.6II | 240W | 1100-1300 | 1000 | 480 | 410 | 180 | |
DS-GP400H-1.6II | 240W | 1400-1800 | 1000 | 480 | 410 | 220 | |
DS-GP450H-1.6II | 350W | 2000-2300 | 1100 | 580 | 465 | 350 | |
DS-GP500H-1.6II | 350W | 2400-2900 | 1100 | 630 | 493 | 430 | |
DS-GP600H-1.6II | 350W | 3000-3800 | 1200 | 750 | 557 | 470 |
产品特点 :
1 、中心电极技术,消除了电场真空区
2 、电极耐压绝缘密封结构,保证高的绝缘电阻
3 、输出调整状态,以满足不同水质、 不同系统和不同工作状态的水处理条件的需要
技术指标 :
水温: ≤ 85°C ;
水质:总硬度<700mg/l (以 CaCO 3 计 )
环 境温度: -10°C~50 °C