软水器的调节和使用
1、软水器使用前的检查,检查水电盐:
① 水:出水看有没有 阀门和取样口进水看有没有过滤器、阀门和压力表。
② 电:是不是AC220V,50~60Hz。
③ 盐:盐应放入盐罐,盐量有盐罐高度的2分之1。
2、软水器的 调节:
① 调时 间、接上电源后显示屏显示时间和周期制水量时间和周期制水量互显,显示时间时按上、下键调整时间 。
② 调时 间后按程序键,显示屏显示3位数字,数字的多少就是周期制水量的多少,按上、下键调整周期制水量, 出水多少定。
③ 在按 程序键,显示屏显示前1(反洗)后3位数字,后3位数字表示反洗时间的多少,按上、下键调整时间的多 少,一般8~14分。
④ 在按程序键显示屏显示前2(吸盐慢洗)后3位 数字,调整同上60-90分。
⑤ 按程 序键会陆续快洗和注水(快洗时间从快洗开始直到排污管出合格水的时间,注水时间水到盐罐较高点下 200mm为佳)。
3、软 水器的使用:
① 保持 有盐、有水(0.2-0.6Mpa)有电。
② 化验 水合格不合格,如不合格按软水器的手动再生,按过后软水器会自动走完再生程序(再生程序:1、反洗 。2、吸盐慢洗。3、快洗。4、注水。)
软水设备故障排除
问题 | 原因 | 解决办法 |
1、软化水装置 不能再生 | A电源系统出现故障 B定时器有毛病 C电源中断 | A保证电路 完好,检查保险丝、插头及开关 B重调定时器 C重调当天的时间 |
2、出现硬水 | A旁通阀开启 B盐罐缺盐 C 射流器或滤网堵塞 D盐罐中水量不足 E补水器管子连接外泄漏 F内部阀门漏水 | A关闭旁通 阀 B向盐罐中加盐 并保持盐面高于水面 C清洗射流器或滤网 D检查盐罐注水时间,若流量控制阀堵塞则清洗 E确信补水器管子没有破裂,检查O形圈和管子接头 F重换密封圈、隔栅和活塞 |
3、系统用 盐过多 | A装盐不正确 B盐罐中水量过多 | A检查盐用量及装置 B看问题7 |
4、水压降低 | A进出水管路、控制阀通道有异物 | A清洗各环节部分 |
5、排水管流出树脂 | A系统中有空气 B溢流罐控制阀安装不正确 | A系统应该 有空气排出装置 B 检查并调整出正确溢流速度 |
6A盐罐中水过量 | A排水流量控制板堵塞 B进水系统堵塞 C定时器不循环 D盐液阀中有异物 E在盐液流量控制阀中有异物 | A清洗 B清洗 进水系统及管路 C 空调定时器 D清洗 此阀 E清除异物 |
6B出水出现盐水 | A射流器系 统 B吸盐阀中有异 物 C定时器不工作 D吸盐流量控制有 异物 | A清洗或替换 B清洗或更换吸盐阀 C更换定时器 D清洗或更换 |
7、不能吸盐 | A排水流量控制板堵塞 B射流器堵塞 C射流器网堵塞 D管道压力太低 E控制器内部泄漏 | A清洗排水流量控制板 B清洗或更换 C清洗或更换 D增加压力 E 重换密封圈、隔栅和活塞 |
8、控制器循环不止 | A定时器故障 | A更换定时 器 |
9、排水不止 | A阀中有异 物 B控制器内部泄 漏 C控制器吸盐或 反洗时卡住 D定时 马达停转或卡住 | A取出活塞 组检查消除异物,检查不同再生阶段的控制器 B更换密封或活塞 C更换密封、隔栅、活塞 D更换定时器 |
控制器**编程及相关代号的意义列表
序号 | 程序设定项目 | 代号意义 |
显示单位制 式代号(U-) | (U-1)表示US Format制式 ,容量单位为gallons,时间为12小时 | |
(U-2)表示MetricFormat制式,容量单位为liters,时间为24小时制 | ||
(U-3)表示CubicMeterFormat制式,容量为m3,时间为24小时制 | ||
2 | 再生类型 代号(7-) | (7-1)表示控制器为时间延时再生型 |
(7-2)表示控制器为流量即时再生型, 出水量达到软水处理量设定值后,即开始再生 | ||
(7-3)表 示控制器为流量延时再生型,出水量达到软水处理量设定值, 并且时间到达所设定的再生时间时开始再 生 | ||
3 | 软水处理量代号无 | 用于设定控制器进行再生前的软水处理量,定时型控制器不显示 该项目 |
4 | 再生时间代号无 | 用于设定控制器再生时间,对于流量即时再生型控制器,不显示该 项目 |
5 | 再生日期代号(A-) | (A--)用 于设定控制器再生间隔天数,仅对定时型控制器起作用 |
(A OFF)当控制器类型为流量即时或流量延时再 生型时显示此值 | ||
6 | 再生程序步骤代号(1--)(2--) (3--)(---) | (1—8)用于设定再生时反冲洗(step1-Backwash)所需时间 |
(2-58)用于设定再生时反冲洗 (step2-Brine/Rinse)所需时间 | ||
(3—8)用于设定再生时快洗(step3-RspidRinse)所需时间 | ||
(4-11)用于设定再生时盐箱注水(step2-Brine/Refill) | ||
7 | 流量计规格代号(F-) | (F133)设定3/4涡轮流量计为US Format制式 |
(F35.1)设定3/4涡轮流量计为 MetricFormat制式 | ||
8 | 阀体类型代号(0--) | (0--1)用于确定阀体类型为5600SE |
(0--2)该项没有定义 | ||
9 | 电源频率代号(LF) | (LF50)设定控制器电源频率为50Hz |
(LF60)设定控制器电源频率为60Hz | ||
10 | 设定程序缺省值 | 按住Up或Down键25秒钟,直到时间显示为12:00PM, 则所有的先项恢复为控制器出 厂设定值 |
注:列表内容的设定需要由厂方技术人员 或有经验的操作人员根据控制器的具体型号进行编程。